God of War 3'ün Maliyeti ve İnceleme Notları

Ersin Kılıç


 
     İnceleme puanları tek tek gelmeye devam eden God of War 3 ne kadara mâl edildi dersiniz?
 
     Sony Santa Monica Stüdyolarından John Hight, Giantbomb sitesi ile yaptığı söyleşide God of War 3 hakkında bazı bilinmeyenleri de açığa çıkardı. Oyunu henüz kısa bir süre önce bitirdiklerini ve disk basımının gerçekleştiğini belirten Hight, God of War 3'ün tam 44 milyon dolara mâl olduğunu açıkladı.
 
     Eminiz daha fazlasını da getirecektir. Bu arada oyun için inceleme notları da başta belirttiğimiz gibi gelmeye devam ediyor. İnceleme ambargosunun kalkması ile birlikte bir çok site oyuna ait hazırladıkları incelemeleri girmeye başladılar. İşte onlardan bazıları ;
 
blog.machinima.com 10 / 10 10.0
examiner.com 9.5 / 10
ps3.gamezone.com 9 / 10 9.0
gameinformer.com 10 / 10 10.0
gamepro.com 4.5 / 5 9.0
ps3.nowgamer.com 9.1 / 10 9.1
uk.ps3.ign.com 9.4 / 10 9.4
gametrailers.com 9.2 / 10 9.2
uk.ps3.ign.com 9.4 / 10 9.4
incgamers.com 9.2 / 10 9.2
gamespot.com 9.0 / 10 9.0
psxextreme.com 9.8 / 10 9.8
gamesradar.com 10 / 10 10.0
g4tv.com 5 / 5 10.0
computerandvideogames.com 9.2 / 10 9.2
loot-ninja.com 5 / 5 10.0
uk.ps3.ign.com 9.3 / 10 9.3
1up.com A / A+ 9.5
destructoid.com 10 / 10 10.0
videogamer.com 10 / 10 10.0
thesixthaxis.com 9 / 10 9.0
nzgamer.com 9.2 / 10 9.2
nextgn.com 10 / 10 10.0
 
Kaynak